2013-3-30 5:00-7:00pm Akihabara UDX Gallery 高橋士郎を偲ぶ会
機材リスト
配置 | 品名 | 型番/膜番 | 組立寸法 | 重量 | 消費電力 |
1 | トンネル | M582/#2859 | 2400h, 3000w, 5000d | 8.5kg | CF260 |
送風機 | 220h, 250w, 250d | 7.5kg | CF260/29mmAq | ||
2 | サンゴ | M044/#1067 | 1900h, 1700w, 1400d | 7,5kg | CF50, 2RK50, TT, KL |
3 | 花柱 | M095/#0971 | 2300h, 1200w, 1200d | 8KG | 2-CF50 |
4 | クレオパトラ | M115/#2211 | 2100h, 1500w, 1200d | 10kg | CF50, 2RK50, TT, KL |
5 | ベイビー | M384/#2365 | 1200h, 2700w, 3400w | 10kg | |
6 | ひょうたん | M602/#2267 | 2800h, 1800w, 100d | 12kg | 2-CF50 |
電源延長コード | 5m 6本 | ||||
台車 |
荷姿