古事記展 「作品リスト」 川崎市立岡本太郎美術館 2020/7/18-10/11

作品名 寸法 制作年 型番 参照
1)触らぬ神 1,500高 1,500幅 1,600奥 1995年 m363  
2)発生の神 1,900高 2,100幅 2,100奥 1994年 m359 cf.脂質二重層 
3)思考の神 2,900高 2,900幅 2,900奥 2019年 m165 cf.高橋士郎:Stugy of Baboo pattern
4)重力の神 1,800高 2,700幅 2,700奥 2019年 m1043 cf.1990高橋史郎特許:空気の丘
5)大気の神 1,500高 3,400幅 300奥 2014年 m734 cf.1983中谷芙二子特許:雲の彫刻
  1,500高 3,400幅 300奥 2014年 m734  
  1,500高 3,400幅 300奥 2014年 m734  
6)大地の神 4,500高 6,750幅 4,000奥 1997年 m147 cf.1836北齋:富嶽三十六景
7)岩石の神 1,750高2,500幅 1,500奥 1997年 m145 cf.細石
8)谷戸の神 3,750高 6,000幅 5,500奥 1997年 m148  
9)生命の神 4,600高 900幅 900奥 2013年 m640 cf.染色体
10)相対の神 4,500高 3,500幅 2,500奥 2005年 m416 cf.1813William Blake:体の上に浮かぶ魂
11)大事の神 1,500高5,000幅 3,500奥 2006年 m022  
12)棲処の神 3,000高 1,500幅 1,500奥 2002年 m050 cf.1970高橋士郎:PlayBag
13)家屋の神 3,600高 2,000幅 2,000奥 2019年 m1034 cf.1969高橋士郎:立体機構
14)海の神   6,500高 4,500幅 4,500奥 1996年 m205  
15)河の神 250高 4,500幅 4,500奥 2019年 m1042  
16)用水の神 2,800高 1,800幅 1,800奥 2012年 m602 cf.1904森雄山:波紋集
17)風の神 800高 1,600幅 1,600奥 2014年 m739  
18)木の神 3,400高 3,300幅 2,900奥 1996年 m509  
19)山の神 6,000高 6,000幅 4,000奥 1989年 m252  
20)野の神 1,900高 4,600幅 1,300奥 1991年 m141  
21)船の神 550高 1,600幅 1,250奥 1989年 m653  
22)食物の神 2,300高 2,500幅 2,300奥 2019年 m1011  
23)火の神 5,000高 4,500幅 1,100奥 2017年 m919  
24)造形の神 3,000高 2,300幅 2,000奥 2019年 m1041  
25)涙の神 2,000高 2,000幅 2,300奥 2008年 m452  
  2,000高 2,000幅 2,300奥 2008年 m452  
26)鉄剣の神 3,600高 4.500幅 4,500奥 1998年 m230  
27)八雷神 1,900高 2,600幅 2,600奥 2019年 m945  
28)黄泉軍 2,200高 1,200幅 900奥 1972年 m012  
  2,200高 1,200幅 900奥 1972年 m012  
  2,200高 1,200幅 900奥 1972年 m012  
29)黄泉比良坂 2,400高 3.000幅 5,000奥 2011年 m582  
30)多くの禍 1,900高 6.300幅 3,000奥 2019年 m682 cf.1779鳥山石燕:今昔画図続百鬼
31)巨悪の呪 6,000高 12,000幅 6,000奥 1991年 m348 cf.2013高橋士郎:ダントンの首
32)再生の神 3.500高 2,400幅 2,400奥 1984年 m225 cf.盆踊り
33)免疫の神 1,600高 3,600幅 3,600奥 1984年 m903 cf.宴会 直会
34)浄化の神 3,900高 3,800幅 3,800奥 2016年 m642 cf.1951小杉放庵:天のうづめの命
35)海底の神 600高 1,200幅 1,200奥 2013年 m642 cf.1869JulesVerne:海底旅行
36)海中の神 4,000高 4,000幅 400奥 2013年 m642 cf.1869JulesVerne:海底旅行
37)海上の神 2,300高 800幅 800奥 2019年 m642  
38)統治の神 1,400高 3,800幅 2,600奥 2019年 m682  
39)イザナミ 3,000高 2,800幅 1,600奥 1980年 m713 cf.1604檀林皇后九相図
40)イザナギ 3,000高 4,200幅 7,000奥 2003年 m385  
         
フェンス 175高 20,000幅 175奥 2016年 m075  
  175高 20,000幅 175奥 2016年 m075  
招き手 2,200高 1,200幅 900奥 1980年 m012  
ドラゴン 4,500高 8,000幅 8,000奥 1990年 m250  
カエル 1,800高 2,600幅 2,600奥 2001年 m301  
青蛇 1,700高 15,000幅 5,000奥 2018年 m961