レイノルズ数 Reynolds number
流れの相似性:流れの中におかれた物体に働く力はレイノルズ数とマッハ数のみの関数である
航空機 |
||
Boeing 737-600 |
Airbus A380-800 |
|
全長:31.2m | 2.27倍 | 全長:70.8m |
自重;46.4t | 自重;267.0t | |
主翼面積:125.0m2 | 9.29倍 | 主翼面積:845m2 |
最大離陸時重量;65.1t | 8.29倍 | 最大離陸時重量;540.0t |
翼面荷重;690kg/m2 | 1.00倍 | 翼面荷重; 662kg/m2 |
巡航速度:Mach 0.78~0.785 | 巡航速度:1090km/h | |
離陸距離:1616m | 離陸距離:2990m |
ヒューズ H-4 ハーキュリーズ Hughes H-4 Hercules 1947
木製 高度 20 m、速度 130 km/h、飛行距離1.6 km
4翅プロペラ(直径 5.23 m) 4列28気筒空冷星型レシプロエンジン × 8