型紙開発マニュアル
1)原型模型 S=1/10 スチロール球 紙 テープ 発泡ウレタン
表面分割
2)OHP型紙塩ビ S=1/10 記号表記(裏) 手書:油性ペン0.5黒
OHP型紙アセテート S=1/10 記号表記(裏) レーザープリント
合番 abcd ABCD イロハニ 1234
記号 裏側記号× 葉繋記号・ 補助記号◯◎△□
寄縫記号 襠記号 歩留割付 布目合わせ
色表示 左右二枚物 一枚物
3)投影転記 1200wナイロンタフタ 記号転記(裏) 白鉛筆 黒鉛筆
4)延反・裁断 Vカット 記号転記(裏)
5)紙模型(縫製用)175g/m S=1/10 記号表記(表) セロテープ
6)部分縫製
組立縫製
7)調整修正 型紙更新
屋内 | 屋外 | |||||
寸法 | 2M | 4M | 吊型 | 2M | 4M |
吊型 |
最大風速 | ー | ー | ー | max:10m/sec | max:10m/sec | max:10m/sec |
内部最小空気圧力 | min:10mmAqu | min:5mmAqu | min:5mmAqu | min:10mmAqu | min:10mmAqu | min:5mmAqu |
内部最大空気圧 | max:20mmAqu | max:10mmAqu | min:20mmAqu | max:10mmAqu | min:10mmAqu | min:5mmAqu |
内部圧力変動巾 | ||||||
膜体最小断面積 | 0.1mφ | 0.5mφ | ー | 0.2mφ | 0.5mφ | ー |
膜体最大断面積 | 1.5mφ | 5mφ | 5mφ | 2mφ | 5mφ | 5mφ |
膜素材 | ナイロンタフタ | ナイロンタフタ | ナイロンタフタ | ナイロンタフタ | ナイロンタッサ | ナイロンタフタ |
操作紐(張力) | 3φ(--kg) | 3φ(--kg) | ー | 5φ(--kg) | 5φ(--kg) | ー |
縫製加工 | シングルステッチ | シングルステッチ | ナイロンタフタ | ダブルステッチ | ダブルステッチ | シングルステッチ |
補強テープ | ー | 要 | ー | 要 | 要 | ー |
台座直径(反力) | 600mmφ | 1200mmφ | ー | 1200mmφ | 1.8mφ | ー |
送風機 | 25w | 75w | 25w | 100w | 400w | 100w |
駆動機(牽引力) | (--kg) | (--kg) | ー | (--kg) | (--kg) | ー |
但し、膜体性能(応力の分散設計)により変動する。