給与支払報告 200 年 月分 | |||
社員コード | 000007 | 000008 | |
氏名= | |||
生年月日= | 0000.0.00 | 0000.0.00 | |
就業年月= | 0000.0.00 | 0000.0.00 | |
職務分担= | 縫製/組立/営業/出荷/開発 | ||
役職= | 代表取締役/取締役/監査役 | ||
A= | 00 |
4月1日付の年令(上限50歳) | |
B= | 00 | 勤続年数 | |
C= | 160 | 月平均就業時間数 | |
D= | 27 | 職務係数 | |
E= | 65 | 能率手当単価=65円/125円/190円 |
|
F= | 00 | 家族手当単価=配偶者110円,扶養2名まで28円,その他9円 | |
G= | 00 |
住宅手当単価=扶養家族有50円/無45円 | |
H= | 00000 | 交通の3か月の定期料金 |
|
本人給 | 0000 | 月額=28*A*C |
|
職務手当 | 0000 | 月額=10*(D+B)*C | |
能率手当 | 0000 | 月額=E*C | |
役職手当 | 0000 | ||
家族手当 | 0000 | 月額=F*C | |
住宅手当 | 0000 | 月額=G*C | |
通勤補助 | 0000 | H*1/3(上限20000) | |
時外手当 | 時間外勤務時間=基準内賃金/C*1.25 | ||
皆勤手当 | 月額=65*C | ||
調整手当 | |||
臨時手当 | |||
非課手当 | |||
日給 | |||
時給 | |||
賞与 | 年間基準=本人給+職務手当+能率手当*4 | ||
退職金 | 基準=本人給+職務手当+能率手当*B*0.8 | ||
総支給= |