仕訳伝票 200 年 月25日 報酬
複合勘定金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
報酬 | 朝比奈 | 複合勘定 | ||
報酬 | 朝比奈(源泉税) | 預り金 | ||
旅費交通 | 朝比奈(通勤定期) | 複合勘定 | ||
複合勘定 | 朝比奈(振込額) | 普通預金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 | ||
報酬 | 有馬 | 複合勘定 | ||
報酬 | 有馬(源泉税) | 預り金 | ||
旅費交通 | 有馬(通勤定期) |
複合勘定 | ||
複合勘定 | 有馬(振込額) | 普通預金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 |
.
仕訳伝票 200 年 月25日 納税基準
金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
預り金(報酬) | 所得税(朝比奈) | 複合勘定 | ||
預り金(報酬) |
所得税(有馬) | 複合勘定 | ||
預り金(特許) | 所得税(高橋) | 複合勘定 | ||
複合勘定 | 納税振込額 | 普通預金(現金引出 |
.
.
.
.
仕訳伝票 200 年 月25日 顧問契約
金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
報酬 | 弁護士(振込額) | 普通預金 | ||
報酬 | 弁護士(源泉徴収) | 預り金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 | ||
報酬 | 税務士(振込額) | 普通預金 | ||
報酬 | 税務士(源泉徴収) | 預り金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 | ||
.
.
仕訳伝票 200 年 月 日 自動振込
金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
水道光熱費 | 水道 | 普通預金 | ||
水道光熱費 | 電気 | 普通預金 | ||
水道光熱費 | 電気 | 普通預金 | ||
通信費 | 電話 5707-4311 | 普通預金 | ||
通信費 | FAX 5707-4312 | 普通預金 | ||
通信費 | 電話 5707-4313 | |||
通信費 | 電話 5707-4314 | |||
通信費 | OCN利用料 | 普通預金 |
.
.
.
仕訳伝票 200 年 月25日 業務委託契約
金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
売上 |
バボット賃貸収入 | 普通預金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 | ||
家賃 | 家賃 | 普通預金 | ||
月 日-月 日分のバボット賃貸収入額 円.
.
.
.
仕訳伝票 200 年 月 日 実施権契約
金額 | 借方勘定科目 | 摘要 | 貸方勘定科目 | 金額 |
複合勘定 | 特許使用料 | 普通預金 | ||
雑費 | 振込料 | 普通預金 | ||
複合勘定 | 源泉税 | 預り金 | ||
ローヤリティ | 複合勘定 | |||
月 日-月 日分のバボット賃貸収入額 円.