資料2-2
美術学部の教員などの数 1999 |
||||||||||||
教授 | 助教授 | 講師 | 兼担 教員 |
助手 | 客員 教授 |
非常勤 講師 |
臨時 講師 |
副手 | 嘱託 | 技術 職員 |
学生 | |
日本画 | 5 | 2 | 1 | 1 | 140 | |||||||
油画 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 535 | ||||
版画 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 140 | ||||||
彫刻 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 125 | |||||
工芸 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 42 | ||||||
グラフィック | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 2 | 181 | |||
生産プロダクト | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 118 | ||||||
生産テキスタイル | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 184 | |||||
環境デザイン | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 384 | |||||
情報デザイン | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 244 | |||
芸術 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 259 | |||||
共通教育 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 58 | 5 | ||||
計 |
77 | 20 | 8 | 4 | 24 | 27 | 155 | 8 | 48 | 2 | ||
学生数は新旧の学科の合計です。情報は1-2学年のみです。 |
||||||||||||
造形表現学部の教職員などの数 1999 | ||||||||||||
教授 | 助教授 | 講師 | 兼担 教員 |
助手 | 客員 教授 |
非常勤 講師 |
臨時 講師 |
副手 | 嘱託 | 技術 職員 |
||
造形 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 174 | |||
デザイン | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 5 | 8 | 405 | |||
映像演劇 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 3 | 241 | |||
共通教育 | 5 | 6 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | |||||
計 |
18 | 11 | 14 | 13 | 6 | 2 | 70 | 31 | 13 | 820 | ||
学生数は新旧の学科の合計です。 |