
学生募集定員の推移 (1975年私学振興助成法制定以前の数値は、文部省報告以外の水増の合格数を含まず)
| 日本美術専門学校 | 戸塚 1918 | 日本画 | 油画科 | 彫塑科 | 図案科 | 女子部 | |||
| 帝国美術学校 | 吉祥寺 1929 | 日本画 20 | 西洋画科 80 | 工芸図案科 20 | 女子部 | ||||
| 多摩帝国美術学校 | 上野毛 1935 | 日本画 15 | 西洋画科 60 | 彫刻科 10 | 図案科 30 | 選科 | |||
| 多摩造形芸術専門学校 | 溝ノ口 1947 | 美術部 40 | 工芸部 50 | 建築部 10 | |||||
| 多摩美術短期大学 | 上野毛 1950 | 絵画 50 | 彫刻科 10 | 造形図案科 40 |
| 定員数 | (上野毛)美術学部 | |||||||||||||
| 絵画(日,油,版) | 彫刻 | 図案 | ||||||||||||
| 100名 | 1953年 | 大学設置 | 60 | 10 | 30 | (溝の口)多摩芸術学園 | ||||||||
| 1954年 | ↓ | ↓ | ↓ | 映画 演劇 | ||||||||||
| 1955年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 1956年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 1957年 | ↓ | ↓ | ↓ | 写真 | ||||||||||
| 1958年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 1959年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 120名 | 1960年 | ↓ | ↓ | 50 | ||||||||||
| 170名 | 1961年 | 80 | ↓ | 80 | ||||||||||
| 200名 | 1962年 | 90 | ↓ | 100 | ||||||||||
| 1963年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 1964年 | 修士課程 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1965年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 300名 | 1966年 | 115(15,100) | 15 | 170 | ||||||||||
| 1967年 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 1968年 | ↓ | ↓ | デザイン(平,立,染) | |||||||||||
| 365名 | 1969年 | 大学封鎖 | ↓ | ↓ | 250(150,25,25,50) | |||||||||
| 1970年 | 授業再開 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| (八王子)美術学部 | ||||||||||||||
| 建築 | ||||||||||||||
| 425名 | 1971年 | 移転開始 | ↓ | ↓ | 250(150,30,30,40) | 60 | ||||||||
| 1972年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1973年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 絵 | デ | ||||||||
| 1974年 | 移転完了 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1975年 | 私学助成法 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1976年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1977年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1978年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1979年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 1980年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 芸学 | |||||||||
| 475名 | 1981年 | ↓ | ↓ | 250(150,25,25,10,40) | ↓ | 60 | ||||||||
| 1982年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1983年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1984年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1985年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 1986年 | 臨時定員 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| 1987年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (上野毛)夜間学部 | ||||||||
| 1988年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 絵画2 | デ2 | 芸術2 | ||||||
| 675名 | 1989年 | ↓ | 30 | ↓ | ↓ | ↓ | 30 | 90 | 40 | |||||
| 1990年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1991年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1992年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1993年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1994年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1995年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 1996年 | 建設再開 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 1997年 | ↓ | ↓ | 工芸 | グラフ | 生産(T.P) | 環境 | 情報(D,A) | ↓ | (上野毛)造形学部夜間 | |||||
| 795名 | 1998年 | 改組 | ↓ | ↓ | 60 | 125 | 70(30,40) | 65 | 120(60,60) | 50 | 造形 | デ | 映演 | |
| 835名 | 1999年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 40 | 100 | 60 | ||
| 2000年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2001年 | 博士課程 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 2002年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2003年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2004年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 922名 | 2005年 | 171 | ↓ | ↓ | 146 | ↓ | 70 | ↓ | 55 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 1000名 | 2006年 | 建設完了 | 190(30,130,30) | ↓ | ↓ | 180 | 85(45,40) | 80 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 2007年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 1015名 | 2008年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 100(60,40) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 2009年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2010年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2011年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 2012年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (上野毛)美術学部 | |||||
| 2013年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 統合 | 演劇 | ||||
| 2014年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 120 | 80(50,30) | ||||
1966.3.30 第51回国会 文教委員会 文部事務官答弁
「学校法人の経理の問題につきましては、国に対する報告義務は、現在私立学校法では負っておらないのでございますから、
学校経理の内容につきまして、私たちが直接調査をするということは法律上はできないわけでございます」
「寄付金を集めた場合に文部省に報告しなければならないという規定も現在ございませんので、いろんな大学がいろんな寄付を
集められますけれども、私どものほうで、一々それを承知するようなすべは持っておらないのでございます」
「われわれに届け出されております実数は大体、正確には覚えておりませんけれども、定員を五割ほどオーバーしていると思います。」
1962年 募集定員200名 入学200+水増123名 寄付金35,000,000+15,610,000=50,610,000円 △ 690,000=49,920,000
1963年 募集定員200名 入学200+水増118名 寄付金35,000,000+13,850,000=48,850,000円 △1,800,000=47,050,000
1964年 募集定員200名 入学200+水増111名 寄付金34,000,000+16,100,000=50,100,000円 △1,040,000=49,060,000
