日本の美術系大学の比較(2003 在籍学生数順)合計6万名
1)在学数4000名以上の私大4校の合計が、業界シェアーの30%を占めている。
2)在学数1000名以下の公立芸大が大学院を独占している。
学部 | 学科数 | 入学定員 | 編入 | 在籍数 | 専任教員 | 兼担 | 兼任 | 専任助手 | 兼担 | 大学院 | 修士 | 博士 | |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 14 | 1314 | 7420 | 244 | 363 | 芸術文化研究科 芸術制作研究科 |
40 165 |
41 |
||||
多摩美術大学 | 美術学部 造形表現学部 |
8 3 |
739 |
3487 975 |
139 42 |
8 8 |
213 |
31 |
美術研究科 | 233 | 15 | ||
日本大学 | 芸術学部 | 8 | 840 | 4305 | 116 | 12 | 452 | 12 | 芸術学研究科 | 150 | 52 | ||
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 11 | 978 | 75 | 4217 | 123 | 450 | 46 | 造形研究科 | 157 | |||
京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 7 | 464 | 50 | 2717 | 155 | 374 | 芸術研究科 | 78 | 15 | |||
女子美術大学 | 芸術学部 | 7 | 541 | 68 | 2362 | 84 | 258 | 42 | 美術研究科 | 74 | 9 | ||
東京造形大学 | 造形学部 | 2 | 396 | 2178 | 60 | 205 | |||||||
九州産業大学 | 芸術学部 | 4 | 425 | 1961 | 51 | 1 | 111 | 1 | 芸術学研究科 | 43 | 26 | ||
東北芸術工科大学 | 芸術学部 デザイン工学部 |
3 |
141 230 |
693 |
33 47 |
89 70 |
3 11 |
芸術工学研究科 | 95 | ||||
京都精華大学 | 芸術学部 | 3 | 340 | 42 | 1785 | 56 | 215 | 芸術学研究科 | 49 | 6 | |||
東京工芸大学 | 芸術学部 | 5 | 490 | 1749 | 82 | 10 | 94 | 11 | 芸術学研究科 | 33 | 4 | ||
宝塚造形芸術大学 | 造形学部 | 4 | 460 | 5 | 1694 | 67 | 96 | 造形研究科 | 88 | 12 | |||
尚美学園大学 | 芸術情報学部表現 | 2 | 280 | 50 | 1534 | 50 | 40 | 115 | |||||
名古屋芸術大学 | 美術学部 デザイン学部 |
3 1 |
160 175 |
20 10 |
898 357 |
22 23 |
58 67 |
90 92 |
|||||
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 4 | 280 | 1298 | 50 | 50 | 11 | 芸術工学研究科 | 41 | 7 | |||
文化女子大学 | 造形学部 | 2 | 206 | 10 | 1260 | 45 | 18 | 92 | 1 | ||||
名古屋芸術大学 | 美術学部 デザイン学部 |
3 1 |
160 175 |
20 10 |
898 357 |
22 23 |
58 67 |
90 92 |
美術研究科 | 33 | |||
成安造形大学 | 造形学部 | 2 | 260 | 30 | 1089 | 51 | 94 | ||||||
東京芸術大学 | 美術学部 | 7 | 240 | 1024 | 85 | 239 | 14 | 美術研究科 | 429 | 113 | |||
九州芸術工科大学 | 芸術工学部 | 5 | 202 | 911 | 7 | 2 | 84 | 18 | 芸術工学研究科 | 246 | 102 | ||
長岡造形大学 | 造形学部 | 2 | 200 | 884 | 36 | 99 | 135 | 造形研究科 | 14 | 3 | |||
名古屋造形芸術大学 | 造形芸術学部 | 2 | 200 | 30 | 853 | 34 | 84 | ||||||
愛知産業大学 | 造形学部 | 2 | 160 | 70 | 720 | 35 | 4 | 32 | 1 | ||||
金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部 | 3 | 145 | 592 | 56 | 185 | 美術工芸研究科 | 60 | 12 | ||||
文星芸術大学 | 美術学部 | 1 | 135 | 5 | 566 | 32 | 3 | 41 | 2 | 芸術研究科 | 25 | ||
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 3 | 200 | 563 | 19 | 71 | 12 | ||||||
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 4 | 130 | 540 | 67 | 2 | 122 | 美術研究科 | 107 | 46 | |||
北海道東海大学 | 芸術工学部 | 1 | 160 | 524 | 20 | 5 | 37 | 芸術学研究科 | 9+19 | ||||
筑波大学 | 芸術専門学群 |
100 | 508 | 57 | 2 | 美術研究科 | 132 | 44 | |||||
京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部 | 2 | 125 | 24 | 476 | 24 | 80 | ||||||
倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 | 2 | 100 | 456 | 35 | 33 | 42 | 1 | |||||
金沢学院大学 | 美術文化学部 | 3 | 110 | 458 | 31 | 33 | 31 | 3 | |||||
道都大学 | 美術学部 | 2 | 200 | 435 | 42 | 13 | 9 | 1 | |||||
静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | 3 | 100 | 454 | 30 | 32 | |||||||
愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 2 | 95 | 394 | 48 | 214 | 2 | 美術研究科 | 93 | ||||
岡山県立大学 | デザイン学部 | 2 | 80 | 330 | 25 | 5 | 31 | 10 | デザイン学研究科 | 30 | |||
広島市立大学 | 芸術学部 | 2 | 80 | 324 | 30 | 38 | 30 | 1 | 芸術学研究科 | 70 | 30 | ||
大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 2 | 220 | 25 | 369 | 31 | 109 | ||||||
尾道大学 | 芸術文化学部 | 2 | 100 | 320 | 28 | 7 | 63 | 3 | |||||
名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 2 | 60 | 263 | 28 | 39 | 4 | 芸術工学 | 35 | 4 | |||
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 2 | 65 | 299 | 33 | 56 | 5 | 造形芸術研究科 芸術文化研究科 |
38 |
10 |
|||
常葉学園大学 | 造形学部 | 1 | 80 | 5 | 171 | 16 | 34 | ||||||
東亜大学 | デザイン学部 | 1 | 100 | 172 | 11 | 3 | 14 | ||||||
情報科学芸術大学院 | メディア表現 | 41 | |||||||||||
京都工芸繊維大学 | 工芸学部 夜間 繊維学部 夜間 |
4 3 |
385 95 175 45 |
10 20 10 10 |
1814 551 807 223 |
151 74 |
11 7 |
89 67 |
43 25 |
4 3 |
工芸科学研究科 | 785 | 188 |
東京工科大学 | メディア学部 | 400 | 39 | 1814 | 40 | 4 | 47 | メディア学研究科 | 53 | ||||
慶応大学 | 環境情報学部 | 425 | 69 | 政策メディア研究科 | 200 | 30 | |||||||
東京大学 | 情報学環 | 128 | 41 |