日本の美術系大学の学科構成
領域 | 日本画 | 油画西洋画 | 壁画 | 版画 | 書 | 彫刻 | 金属 | 陶 | 木工 漆 |
ガラス | 染織 | 服飾 ファッション |
グラフ |
描写 イラスト |
マンガ | 写真 | 生産 | 建築 都市 |
ランド 庭園 公園 |
インテリア 環境 空間 |
情報デ | メディアアート | 現代美術 総合造形 |
芸術理論 デ理論 |
アートプロ イベント観光 |
マネージ メタデザイン |
アニメ | 映像 |
演劇 | 放送 | 文芸 | 音楽 | 修復 歴史 |
大学院 | |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 美術 |
美術 |
美術 |
美術 |
工芸 |
工芸 | 工芸 | 工芸 | デザイン |
写真 | デザイン |
建築 |
環境デ |
芸術計画 | 映像 | 舞台芸術 | 放送 | 文芸 | 音楽 | 芸術文化研究科 芸術制作研究科 |
||||||||||||||
多摩美術大学 | 美術学部 |
絵画 |
絵画 |
絵画 |
彫刻 |
工芸 |
工芸 | 工芸 | テキスタイルデ | グラフデ |
プロダクトデ |
環境デ | 環境デ |
環境デ | 情報デ | 情報デ |
芸術 | 芸術 |
美術研究科 | ||||||||||||||||
多摩美術大学 | 造形表現学部 | 造形 |
造形 |
|
コミュニケデ | コミュニケデ | コミュニケデ | コミュニケデ | コミュニケデ | コミュニケデ | 映像演劇 | 映像演劇 | 美術研究科 | ||||||||||||||||||||||
日本大学 | 芸術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン | 写真 | デザイン | デザイン | デザイン | 映画 | 演劇 | 放送 | 文芸 | 音楽 | 芸術学研究科 | |||||||||||||||||||
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 日本画 | 油絵 | 彫刻 | 視覚伝達デ | 工芸工業デ | 建築 | 空間演出デ | デ情報 | 基礎デ | 芸術文化 | 映像 | 造形研究科 | ||||||||||||||||||||||
京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 空間演出 | 情報デ | 情報デ | 環境デ | 環境デ | 空間演出 | 情報デ | 芸術表現 | 情報デ | 映像舞台 | 映像舞台 | 歴史遺産 | 芸術研究科 | ||||||||||||||||
女子美術大学 | 芸術学部 | 絵画 | 絵画 | 工芸 | ファッション造形 | デザイン | 立体アート | メディアアート | 芸術 | 美術研究科 | |||||||||||||||||||||||||
東京造形大学 | 造形学部 | 美術 | 美術 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | |||||||||||||||||||||||
九州産業大学 | 芸術学部 | 美術 | 美術 | 芸術工芸 | 芸術工芸 | 芸術工芸 | デザイン | 写真 | デザイン | 写真 | 美術 | 芸術学研究科 | |||||||||||||||||||||||
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術史修復 | 美術史修復歴史遺産 | |||||||||||||||||||||||||
東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 情報デ | 生産デ |
環境デ | 情報デ | 情報デ | 芸術工学研究科 | ||||||||||||||||||||||||||||
京都精華大学 | 芸術学部 | 造形 | 造形 | 造形 | 造形 | 造形 | デザイン | デザイン | マンガ | デザイン | デザイン | デザイン | 芸術学研究科 | ||||||||||||||||||||||
東京工芸大学 | 芸術学部 | デザイン | 写真 | デザイン | メディアアート | アニメ | 映像 | 芸術学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
宝塚造形芸術大学 | 造形学部 | 美術 | 美術 | 美術 | 産業デ | 産業デ | 産業デ | 映像造形 | 産業デ | 芸術情報 | 芸術情報 | 美術 | 産業デ | 映像造形 | 映像造形 | 映像造形 | 造形研究科 | ||||||||||||||||||
尚美学園大学 | 芸術情報学部表現 | 情報表現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋芸術大学 | 美術学部 | 絵画 | 絵画 | 選択 | 造形 | 造形 | 造形 | 芸術文化 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
名古屋芸術大学 | デザイン学部 |
選択 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | |||||||||||||||||||||||||||||
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | ファッション | 視覚情報 | プロダクト | 環境デ | 芸術工学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化女子大学 | 造形学部 | 服飾学部 | 生活造形 | 住環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成安造形大学 | 造形学部 | 造形美術 | 造形美術 | 造形美術 | 造形美術 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | 造形美術 | デザイン | |||||||||||||||||||||||
東京芸術大学 | 美術学部 | 絵画 | 絵画 | 絵画 | 絵画 | 彫刻 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | デザイン (視覚) (描写装飾) |
デザイン (機能) |
建築 | デザイン (環境) (空間) |
先端芸術 | 先端芸術 | 芸術 | デザイン (映像) |
音楽学部 | 美術研究科 | |||||||||||||||
九州芸術工科大学 | 芸術工学部 | 画像設計 | 工業設計 | 環境設計 | 環境設計 | 環境設計 | 芸術情報設計 | 画像設計 | 芸術情報設計 | 画像設計 | 音響設計 | 芸術工学研究科 | |||||||||||||||||||||||
長岡造形大学 | 造形学部 | 産業デ | 産業デ | 産業デ | 産業デ | 環境デ | 環境デ | 環境デ | 造形研究科 | ||||||||||||||||||||||||||
名古屋造形芸術大学 | 造形芸術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン | デザイン | デザイン | 美術 | |||||||||||||||||||||||||||
愛知産業大学 | 造形学部 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||
金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部 | 美術 | 美術 | 美術 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | デザイン | デザイン | デザイン | 美術 | 美術工芸研究科 | ||||||||||||||||||||||
文星芸術大学 | 美術学部 | (造形芸術) | (造形芸術) | (造形芸術) | (機能芸術) | (機能芸術) | (機能芸術) | (機能芸術) | (機能芸術) | (芸術理論) | 芸術研究科 | ||||||||||||||||||||||||
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | ファッション造形 | デザイン | デザイン | デザイン | 映像メディア | |||||||||||||||||||||||||||||
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | デザイン | デザイン | デザイン | 美術 | 総合芸術 | 美術研究科 | |||||||||||||||||||||
北海道東海大学 | 芸術工学部 | くらしデザイン | くらしデザイン | くらしデザイン | くらしデザイン | くらしデザイン | くらしデザイン | 芸術学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
筑波大学 | 芸術専門学群 |
美術 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | 構成 | 芸術学 | 美術研究科 | |||||||||||||||||||||||
京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部 | 造形 | 造形 | 造形 | 造形 | 観光デ | 観光デ | 観光デ | 造形 | 観光デ | |||||||||||||||||||||||||
倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 | 美術 | 美術 | 工芸 | 工芸 | 工芸 | 美術 |
美術 | |||||||||||||||||||||||||||
金沢学院大学 | 美術文化学部 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 情報デ | 文学部 | 文化財 | |||||||||||||||||||||||||||
道都大学 | 美術学部 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | 生産造形 | 空間造形 | 技術造形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | 美術 | 音楽学部 | 美術研究科 | ||||||||||||||||||||||||
岡山県立大学 | デザイン学部 | 工芸工業 | 工芸工業 | ビジュアルデ | 工芸工業 | 工芸工業 | ビジュアルデ | デザイン学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
広島市立大学 | 芸術学部 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | 芸術学研究科 | ||||||||||||||||||||||||
大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | 美術工芸 | デザイン | デザイン | デザイン | 美術工芸 | デザイン | |||||||||||||||||||||||||
尾道大学 | 芸術文化学部 | 美術 | 美術 | 美術 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 芸術工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術 | 美術 | 美術 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | デザイン工芸 | 美術 | 造形芸術研究科 芸術文化研究科 |
|||||||||||||||||||||||||
常葉学園大学 | 造形学部 | 造形 | 造形 | 造形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東亜大学 | デザイン学部 | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
情報科学芸術大学院 | メディア表現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都工芸繊維大学 | 工芸学部 夜間 繊維学部 夜間 |
工芸科学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京工科大学 | メディア学部 | メディア表現コア | メディア表現コア | メディア表現コア | メディア表現コア | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 |
情報学環 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶応大学 | 環境情報学部 | 環境情報 | 政策メディア研究科 |