美術学部 | 入学定員 | 収容定員 |
絵 画 学 科 | 115名 | 460名 |
彫 刻 学 科 | 30名 | 120名 |
グラフィックデザイン学科 | 125名 | 500名 |
情報デザイン学科 | 120名 | 480名 |
環境デザイン学科 | 65名 | 260名 |
生産デザイン学科 | 70名 | 280名 |
工 芸 学 科 | 60名 | 240名 |
芸 術 学 科 | 50名 | 200名 |
計 | 635名 | 2,540名 |
造形表現学部 | ||
造 形 学 科 | 40名 | 160名 |
デザイン学科 | 100名 | 400名 |
映像演劇学科 | 60名 | 240名 |
計 | 200名 | 800名 |
総 合 計 | 835名 | 3,340名 |
学科名 | 免許状の種類 | 免許教科 |
絵画学科 彫刻学科 グラフィックデザイン学科 情報デザイン学科 環境デザイン学科 生産デザイン学科 工芸学科 |
中学校教諭 1種免許状 | 美術 |
高等学校教諭 1種免許状 | 美術 工芸 |
学 科 | 入学定員 |
絵 画 学 科 | 205名 |
彫 刻 学 科 | 30名 |
グラフィックデザイン学科 | 185名 |
情報デザイン学科 | 120名 |
環境デザイ学科 | 80名 |
生産デザイン学科 | 70名 |
工 芸 学 科 | 60名 |
芸 術 学 科 | 60名 |