別表2 美術学部検定料、入学金、その他
(イ)学部学生
| 区分 | 金額 |
| 検定料 | 35,000円 |
| 入学金 | 350,000円 |
| 授業料 | 1,250,000円 |
| 施設費 | 330,000円 |
| 維持費 | 50,000円 |
| 実習費 | 33,000ー65,000円 |
| 転部検定料 | 10,000円 |
(ロ)科目等履修生
| 区分 | 金額 |
| 選考料 | 10,000円 |
| 登録料 | 30,000円 |
| 履修費 | 1単位 12,000円 |
(ハ)研究生
| 区分 | 金額 |
| 研究料 | 938,000円 |
| 実習費 | 33,000円 |
(ニ)委託生
| 区分 | 金額 |
| 研修料 |
(ホ)外国人学生
| 区分 | 金額 |
別表2の2 造形表現学部検定料、入学金、その他
(イ)学部学生
| 区分 | 金額 |
| 検定料 | 35,000円 |
| 入学金 | 330,000円 |
| 授業料 | 894,000円 |
| 施設費 | 200,000円 |
| 維持費 | 50,000円 |
| 実習費 | 35,000円 |
| 転部検定料 | 10,000円 |
(ロ)科目等履修生
| 区分 | 金額 |
| 選考料 | 10,000円 |
| 登録料 | 30,000円 |
| 履修費 | 1単位 12,000円 |
(ハ)研究生
| 区分 | 金額 |
| 研究料 | 894,000円 |
| 実習費 | 35,000円 |
(ニ)
| 区分 | 金額 |
| 研修料 |