帝国美術学校 吉祥寺6年間 |
1935 移転 |
多摩帝国美術学校 上野毛11年間 |
1946 戦災 |
多摩美術大学 上野毛24年間 |
1970 移転 |
. 八王子 |
||
日本画 | ||||||||
'29郷倉千靭 | '35 郷倉千靭 | 郷倉千靭 | 郷倉千靭 | 郷倉千靭 | -75 | |||
'30山口蓬春 | ||||||||
'31平福百穂 | ||||||||
'31川崎小虎 | ||||||||
小茂田青樹 | ||||||||
'35 安田靫彦 | 安田靫彦 | 安田靫彦 | -78 | |||||
'35 奥村土牛 | '50 奥村土牛 | |||||||
'35 中村岳陵 | 中村岳陵 | -69 | ||||||
'35 吉田澄舟 | 吉田澄舟-45 | |||||||
'38 山村耕花 | 山村耕花-42 | |||||||
'38 上田畔草 | 上田畔草 | |||||||
'43 石本光太郎 | ||||||||
'43 森白甫 | 森白甫 | |||||||
'50 新井勝利 | ||||||||
'50 島田納郎 | ||||||||
'56 森田曠平 | ||||||||
'65 上野泰郎 | 上野泰郎 | |||||||
'65 市川保通 | 市川保通 | |||||||
'66 加山又造 | 加山又造 | |||||||
'66 横山操 | ||||||||
新規6名 | ||||||||
油画 | ||||||||
'29足立源一郎 | -73 | |||||||
'29森田恒友 | -33 | |||||||
'29鈴木誠 | '35 鈴木誠 | 鈴木誠 | 鈴木誠 | -69 | ||||
'29吉村芳松 | '35 吉村芳松 | 吉村芳松 | -65 | |||||
'29牧野虎雄 | '35 牧野虎雄 | 牧野虎雄 | -46 | |||||
'29中川紀元 | '35 中川紀元 | 中川紀元 | -72 | |||||
'29清水多嘉示 | -81 | |||||||
'31伊原宇三郎 | '47 伊原宇三郎 | -76 | ||||||
'31宮坂勝 | -53 | |||||||
鈴木千久馬 | '35 鈴木千久馬 | 鈴木千久馬 | ||||||
熊岡美彦 | '35 熊岡美彦 | (熊岡美彦 | ||||||
'35 木村荘八 | 木村荘八 | -58 | ||||||
'35 大久保作次郎 | 大久保作次郎 | -45 | ||||||
'35 皆見鵬三 | 皆見鵬三 | -67 | ||||||
(中山巍) | (中山巍) | -78 | ||||||
'38 中村研一 | 中村研一 | 中村研一 | -67 | |||||
'35 長屋勇 | '43 長屋勇 | 長屋勇 | -61 | |||||
'43 寺内鮭三 | ||||||||
'43 反町博彦 | ||||||||
'47 小絲源太郎 | ||||||||
'47 林武 | ||||||||
'50 川端実 | 川端実 | 川端実 | ||||||
'53 宮本三郎 | ||||||||
'53 瀬島好正 | 瀬島好正 | |||||||
'54 大沢晶助 | 大沢晶助 | |||||||
'54 末松正樹 | 末松正樹 | |||||||
'54 鈴木保徳 | ||||||||
'54 鈴木信太郎 | ||||||||
'54 岡田謙三 | ||||||||
'54 三沢覚蔵 | 三沢覚蔵 | |||||||
'55 高橋康男 | ||||||||
'56 菊池精二 | ||||||||
(石川滋彦) | ||||||||
(脇田和) | ||||||||
'59 勝呂忠 | ||||||||
'59 福沢一郎 | 福沢一郎 | |||||||
'68 駒井哲郎 | 駒井哲郎 | |||||||
'68 中山正 | ||||||||
'46 加藤土師萌 | ||||||||
'64 藤崎秀雄 | ||||||||
'65 斎藤義重 | ||||||||
'65 鶴見雅夫 | 鶴見雅夫 | |||||||
'66 赤穴宏 | ||||||||
'67 杉全直 | ||||||||
'69 今井信吾 | 今井信吾 | |||||||
'69 吹田文明 | 吹田文明 | |||||||
'69 福島誠 | 福島誠 | |||||||
新規21名 | ||||||||
彫刻 | ||||||||
'29吉田三郎 | '35 吉田三郎 | 吉田三郎 | -62 | |||||
'34佐々木大樹 | '35 佐々木大樹 | 佐々木大樹 | 佐々木大樹 | 佐々木大樹 | -78 | |||
'38 児島正典 | ||||||||
'47 円鍔勝二 | 円鍔勝二 | |||||||
'52 早川巍一郎 | 早川巍一郎 | |||||||
'56 笠置季男 | ||||||||
'59 建畠覚造 | ||||||||
'66 田中栄作 | ||||||||
'70 工藤健 | ||||||||
'70 斎藤顕治 | ||||||||
'70 竹田光幸 | ||||||||
'70 土谷武 | ||||||||
'70 中井延也 | ||||||||
新規7名 | ||||||||
図案 | ||||||||
'29杉浦非水 | '35 杉浦非水 | 杉浦非水 | 杉浦非水 | -65 | ||||
'29新井泉 | '35 新井泉 | 新井泉 | -83 | |||||
'29藤井達吉 染 | -64 | |||||||
'33木村和一 染 | '35 木村和一 | 木村和一 | 木村和一 | -63 | ||||
渋江終吉 染 | -33 | |||||||
小川洗二 | '35 小川洗二 | 小川洗二 | -62 | |||||
'35 野津憲之丞 | 野津憲之丞 | |||||||
'38 小池巌 | -79 | |||||||
'38 磯辺陽 | ||||||||
'38 里見宗次 | -96 | |||||||
岩下洋 | 岩下洋 | |||||||
'40 関口謙輔 | ||||||||
'36 泉二勝麿 | ||||||||
'40 吉田謙吉 | 吉田謙吉 | -82 | ||||||
'40 鹽塚四郎 | ||||||||
'40 重信文雄 | ||||||||
'40 圖司義雄 | ||||||||
'47 内田- | ||||||||
'47 清水文永 | ||||||||
'47 中善寺登喜男 | ||||||||
'47 土方重巳 | ||||||||
'47 石川栄- | ||||||||
'50 山名文夫 | 山名文夫 | |||||||
'53 芹沢銈介 | ||||||||
'58 青井辰雄 | ||||||||
'58 豊藤正文 | ||||||||
'58 脇リギオ | 脇リギオ | |||||||
'58 7名 | ||||||||
'59 11名 | ||||||||
'60 1名 | ||||||||
'61 6名 | ||||||||
'62 3名 | ||||||||
'64 2名 | ||||||||
'65 6名 | ||||||||
'66 6名 | ||||||||
'67 5名 | ||||||||
新規74名 | ||||||||
建築科 | ||||||||
新規31名 | ||||||||
芸術学科 | ||||||||
新規13名 | ||||||||
学科 | ||||||||
井上忻治 | '35 井上忻治 | 井上忻治 | 井上忻治 | 井上忻治 | -76 | |||
渡辺素舟 | '35 渡辺素舟 | 渡辺素舟 | 渡辺素舟 | 渡辺素舟 | -86 | |||
今井兼次 | '35 今井兼次 | 今井兼次 | 今井兼次 | 今井兼次 | -87 | |||
小松平五郎 | '38 小松平五郎 | |||||||
高山峻 | ||||||||
(大宮健太郎) | ||||||||
(中島健蔵) | ||||||||
麻生義輝 | ||||||||
'31堀口捨巳 | ||||||||
'31谷川徹三 | ||||||||
'31一氏義良 | ||||||||
'31板垣鷹穂 | '47 板垣鷹穂 | |||||||
'31岸田日出刀 | '35 岸田日出刀 | 岸田日出刀 | ||||||
佐藤次夫 | '35 佐藤次夫 | 佐藤次夫 | ||||||
北れい吉 | '35 北れい吉 | 北れい吉 | ||||||
木村雄山 | '35 木村雄山 | 木村雄山 | ||||||
長瀬誠 | '35 長瀬誠 | 長瀬誠 | ||||||
三木清 | '38 三木清 | -45 | ||||||
'38 建畠大夢 | -42 | |||||||
'35 逸見梅栄 | 逸見梅栄 | 逸見梅栄 | 逸見梅栄 | -77 | ||||
'35 末吉菊麿 | 末吉菊麿 | |||||||
'35 森田亀之助 | 森田亀之助 | |||||||
'35 脇本楽之軒 | 脇本楽之軒 | |||||||
'35 大隅為三 | 大隅為三 | |||||||
'38 大成龍雄 | ||||||||
'38 近藤清吾 | ||||||||
'38 西谷幸吉 | ||||||||
'38 金子竹松 | ||||||||
'38 近藤称吉 | ||||||||
'38 佐藤秀子 | ||||||||
'38 高村豊周 | ||||||||
'43 青柳正広 | 青柳正広 | |||||||
'43 新規矩男 | 新規矩男 | |||||||
'43 伴野三千良 | ||||||||
'43 瀧澤信治 | ||||||||
'43 中村太郎 | ||||||||
'43 宝生□一 | ||||||||
'43 生田穣 | ||||||||
'43 加藤泰 | ||||||||
'43 仲田勝之助 | ||||||||
'43 三橋一夫 | ||||||||
'47 霜田静志 | 霜田静志 | |||||||
'47 大場磐雄 | 大場磐雄 | |||||||
'47 坂崎旦 | 坂崎旦 | |||||||
'47 斎藤彰爾 | 斎藤彰爾 | |||||||
'47 青木三平 | ||||||||
'47 柳田勇 | ||||||||
'47 田中一松 | ||||||||
'47 大沢武雄 | ||||||||
'47 堀松武一 | ||||||||
'47 穂穂信夫 | ||||||||
'47 西田正秋 | ||||||||
'47 猪野勇一 | ||||||||
'47 石川道雄 | ||||||||
'47 岡田弥一郎 | ||||||||
'47 川瀬一馬 | ||||||||
'47 河合清 | ||||||||
'47 木村得三郎 | ||||||||
'47 佐波市 | ||||||||
'47 塩川旭 | ||||||||
'47 辻光典 | ||||||||
'47 富永惣一 | ||||||||
'47 中島龍太郎 | ||||||||
'47 平岡正太 | ||||||||
'47 松井源吾 | ||||||||
'47 渡辺保忠 | ||||||||
'50 岡道孝 | ||||||||
'50 佐藤伊兵衛 | ||||||||
'50 松下正寿 | ||||||||
'50 福田恒存 | ||||||||
'54 阪本一郎 | ||||||||
'54 矢澤大二 | ||||||||
'54 5名 | ||||||||
'55 2名 | ||||||||
'56 渋谷太郎 | ||||||||
'56 宮崎嶺雄 | ||||||||
'56 三和福松 | ||||||||
'56 中村竜輔 | ||||||||
'56 小林孝輔 | ||||||||
'56 中山公男 | 中山公男 | |||||||
'57 2名 | ||||||||
'58 6名 | ||||||||
'58 吉澤忠 | ||||||||
'59 4名 | ||||||||
'60 4名 | ||||||||
'61 6名 | ||||||||
'62 5名 | ||||||||
'63 1名 | ||||||||
'64 2名 | ||||||||
'65 6名 | ||||||||
'6614名 | ||||||||
'67 12名 | ||||||||
'68 12名 | ||||||||
'69 1名 | ||||||||
'70 14名 | ||||||||
'71 13名 | ||||||||
藤川忠治 | 古坂明栓 | |||||||
(鈴木幸一郎) | 水谷武彦 | |||||||
林部伝七 |