表1:直近5年間の消費収支の状況【単位千円】
  6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
      6年度比   6年度比   6年度比   6年度比
消費収入の部
学生生徒納付金 4,780,100 5,199,664 108.8% 5,556,244 116.2% 5,844,459 122.3% 6,358,366 133.0%
手数料 321,906 318,562 99.0% 322,806 100.3% 377,268 117.2% 382,002 118.7%
寄付金 600 10,300 1,716.7% 201,000 33,500.0% 300 50.0% 3,300 550.0%
補助金 434,624 502,296 115.6% 506,020 116.4% 499,805 115.0% 551,247 126.8%
資産運用収入 359,051 259,024 72.1% 172,749 48.1% 134,769 37.5% 119,832 33.4%
資産売却差額 527,719 721 0.1% 600 0.1% 559 0.1% 1,193 0.2%
雑収入 89,402 139,069 155.6% 167,395 187.2% 100,135 112.0% 125,518 140.4%
帰属収入合計 6,513,402 6,429,636 98.7% 6,926,814 106.3% 6,957,295 106.8% 7,541,458 115.8%
基本金組入額合計 △1,988,796 △2,605,501 131.0% △2,037,415 102.4% △5,638,396 283.5% △3,583,323 180.2%
合計 4,524,606 3,824,135 84.5% 4,889,399 108.1% 1,318,899 29.1% 3,958,135 87.5%
消費支出の部
人件費 2,705,921 3,296,153 121.8% 2,999,556 110.9% 3,000,256 110.9% 3,162,055 116.9%
(退職給与引当金繰入額) (141,786) (540,060) (380.9%) (226,340) (41.9%) (156,480) (69.1%) (155,758) (99.5%)
教育研究経費 1,003,015 1,098,142 109.5% 1,094,186 109.1% 1,451,934 144.8% 2,058,861 205.3%
(減価償却費) (336,207) (346,050) (102.9%) (314,557) (90.9%) (394,547) (125.4%) (696,238) (176.5%)
管理経費 187,711 221,298 117.9% 198,032 105.5% 248,883 132.6% 258,721 137.8%
(減価償却費) (16,807) (19,307) (114.9%) (20,234) (104.8%) (21,080) (104.2%) (18,003) (85.4%)
借入金等利息 188,190 200,260 106.4% 200,605 106.6% 220,668 117.3% 210,234 111.7%
資産処分差額 9,110 17,002 186.6% 40,860 448.5% 96,580 1,060.2% 131,822 1,447.0%
徴収不能額       175          
合計 4,093,947 4,832,855 118.0% 4,533,414 110.7% 5,018,321 122.6% 5,821,693 142.2%
消費収入超過額
当年度 430,659 △1,008,720 △234.2% 355,985 82.7% △3,699,422 △859.0% △1,863,558 △432.7%
前年度繰越 5,682,577 6,113,236 107.6% 5,104,516 89.8% 5,460,501 96.1% 1,761,079 31.0%
次年度繰越 6,113,236 5,104,516 83.5% 5,460,501 89.3% 1,761,079 28.8% △102,479 △1.7%

 

Fa-001.gif (12028 バイト)