| \QF˝Ź11NxüwŇĚwďär¨ćŃčżyPĘ@~z | ||||||||
| v | üwŕ | öĆż | {Ýď | Űď | ŔKď | čż | ||
| {w | GćwČ(űć) | 2,020,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 40,000 | 35,000 |
| |pwČ | 2,023,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 43,000 | ||
| H|wČ | 2,030,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| ¤wČ | 2,045,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 65,000 | ||
| ¸Ţ×Ě¨Ż¸Ăޝ޲ÝwČ | 2,080,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| îńĂޝ޲ÝwČ | 2,120,000 | 350,000 | 1,250,000 | 330,000 | 50,000 | 140,000 | ||
| ˘`wČéÔ | 1,509,000 | 330,000 | 894,000 | 200,000 | 50,000 | 35,000 | ||
| Ăޝ޲ÝwČéÔ | 1,609,000 | 330,000 | 894,000 | 200,000 | 50,000 | 135,000 | ||
| fwČéÔ | 1,509,000 | 330,000 | 894,000 | 200,000 | 50,000 | 35,000 | ||
| A | ˘`wČ | 1,904,500 | 360,000 | 1,185,000 | 300,000 | 30,000 | 29,500 | 35,000 |
| ¤wČ | 1,940,500 | 360,000 | 1,185,000 | 300,000 | 30,000 | 65,500 | ||
| űGwČ | 1,927,500 | 360,000 | 1,185,000 | 300,000 | 30,000 | 52,500 | ||
| o`BĂޝ޲ÝwČ | 1,914,500 | 360,000 | 1,185,000 | 300,000 | 30,000 | 39,500 | ||
| H|HĆĂޝ޲ÝwČ | 1,932,500 | 360,000 | 1,185,000 | 300,000 | 30,000 | 57,500 | ||
| B | GćwČ(mć) | 1,949,700 | 330,000 | 1,237,000 | 320,000 | @ | 62,700 | 35,000 |
| H|wČ | 1,952,700 | 330,000 | 1,237,000 | 320,000 | @ | 65,700 | ||
| Ăޝ޲ÝwČ | 1,935,000 | 330,000 | 1,237,000 | 320,000 | @ | 48,000 | ||
| |pwČ | 1,917,000 | 330,000 | 1,237,000 | 320,000 | @ | 30,000 | ||
| C | üpwČ | 2,037,000 | 300,000 | 1,334,000 | 300,000 | 50,000 | 53,000 | 35,000 |
| Ăޝ޲ÝwČ | 2,037,000 | 300,000 | 1,334,000 | 300,000 | 50,000 | 53,000 | ||
| D | üpwČ | 1,720,000 | 260,000 | 940,000 | 400,000 | @ | 120,000 | 35,000 |
| E | üpwČ | 1,660,000 | 300,000 | 820,000 | @ | 450,000 | 90,000 | 35,000 |
| F | ˘`|pwČ | 1,820,000 | 300,000 | 850,000 | 230,000 | 400,000 | 40,000 | 35,000 |
| G | |pwČ(Ăޝ޲Ý,z) | 1,600,000 | 280,000 | 890,000 | 430,000 | @ | @ | 35,000 |
| |pwČ(ä|p) | 1,650,000 | 280,000 | 910,000 | 460,000 | @ | @ | ||
| |pwČ(H|,f) | 1,670,000 | 280,000 | 930,000 | 460,000 | @ | @ | ||
| H | üpwČ | 1,970,000 | 300,000 | 930,000 | 420,000 | 200,000 | 120,000 | 35,000 |
@
![]() |