3)貸借対照表

貸借対照表上の『資産の部』には、教育研究活動に必要な施設設備等の長期間にわたる資産を『固定資産』に計上し、また次年度の教育研究究活動に使用するものや、経営に必要な資産を『流動資産』に計上する。    『負債・基本金及び消費収支差額の部』は、資産の部に計上された資産の調達源泉を明らかにする。これは、負債の「他人資金」か基本金及び消費収支差額の「自己資金」か、を表示することである。   また、教育研究活動の充実・向上には資産が多いほど目的を達成できるが、反面、負債が増加したり消費収支差額を減少させ、「教育研究条件の整備」と「財務の健全性」は相反することになるので、両者が維持・調和される財政計画が必要である。

表4:直近5年間の財政状況<貸借対照表>構成比
  6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
      6年度比   6年度比   6年度比   6年度比
資産の部
土地 21.59% 20.16% 100.0% 21.83% 120.8% 21.38% 124.6% 20.75% 127.8%
建物 12.66% 11.29% 95.5% 17.18% 162.1% 28.22% 280.5% 32.07% 336.9%
構築物 1.26% 1.15% 97.8% 1.44% 136.0% 2.82% 281.2% 6.15% 649.1%
教育研究用機器備品 1.72% 1.37% 85.0% 1.09% 75.8% 2.69% 196.5% 3.99% 308.5%
その他の機器備品 0.05% 0.05% 103.0% 0.06% 124.5% 0.05% 118.0% 0.06% 140.8%
図書 1.98% 1.95% 105.3% 1.83% 110.4% 1.83% 116.2% 1.81% 121.5%
美術参考品 0.26% 0.26% 105.1% 0.23% 105.1% 0.24% 114.9% 0.24% 118.3%
美術参考資料 0.07% 0.07% 100.0% 0.06% 102.8% 0.06% 104.5% 0.06% 106.8%
視聴覚資料 0.00% 0.01% 191.9% 0.01% 282.2% 0.01% 353.4% 0.01% 438.7%
車両 0.01% 0.01% 122.8% 0.01% 94.6% 0.01% 66.5% 0.01% 71.3%
建設仮勘定 0.01% 2.01% 19,578.6% 0.58% 6,277.0% 2.58% 29,559.5% 0.00% 43.7%
 有形固定資産の計 39.63% 38.33% 103.6% 44.32% 133.6% 59.90% 190.2% 65.17% 218.6%
電話加入権 0.01% 0.01% 100.0% 0.01% 107.1% 0.01% 107.1% 0.01% 107.1%
有価証券 3.66% 4.86% 142.1% 2.97% 96.8% 3.30% 113.4% 4.28% 155.5%
差入保証金 0.00% 0.00% 100.0% 0.00% 100.0% 0.00% 100.0% 0.00% 100.0%
奨学貸与金 0.00% 0.00% 36.3% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
八王子校地取得引当資産 4.88% 6.84% 150.0% 0.51% 12.5% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
八王子校舎建設整備引当資産 3.05% 5.70% 200.0% 7.67% 300.0% 2.43% 100.0% 2.30% 100.0%
第3号基本金引当資産 0.31% 0.29% 101.5% 0.26% 101.5% 0.25% 101.5% 0.23% 101.5%
学校債引当資産 0.78% 0.69% 94.4% 0.59% 90.4% 0.51% 82.9% 0.44% 74.8%
 その他の固定資産の計 12.69% 18.38% 155.1% 12.00% 112.9% 6.49% 64.4% 7.25% 76.0%
固定資産の小計 52.32% 56.72% 116.1% 56.32% 128.6% 66.39% 159.7% 72.42% 184.0%
現金預金 26.58% 18.54% 74.7% 28.17% 126.6% 24.49% 115.9% 13.61% 68.1%
未収入金 0.42% 0.30% 78.5% 0.31% 89.1% 0.21% 63.9% 0.21% 68.4%
有価証券 19.13% 22.99% 128.7% 13.91% 86.8% 8.90% 58.5% 13.73% 95.4%
特定金銭信託 1.53% 1.42% 100.0% 1.28% 100.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
前払金他 0.02% 0.02% 84.2% 0.01% 65.5% 0.01% 74.5% 0.03% 184.3%
流動資産の小計 47.68% 43.28% 97.2% 43.68% 109.4% 33.61% 88.7% 27.58% 76.9%
資産の部の合計 100.00% 100.00% 107.1% 100.00% 119.4% 100.00% 125.8% 100.00% 133.0%
  6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
      6年度比   6年度比   6年度比   6年度比
負債、基本金、消費収支差額の部
長期借入金 15.26% 13.46% 94.4% 15.23% 119.2% 13.83% 114.0% 11.99% 104.5%
学校債 0.53% 0.48% 96.5% 0.40% 89.8% 0.34% 80.7% 0.29% 74.1%
退職給与引当金 3.96% 4.92% 133.1% 4.52% 136.3% 4.48% 142.5% 4.40% 147.9%
固定負債の小計 19.74% 18.85% 102.2% 20.15% 121.9% 18.65% 118.8% 16.69% 112.4%
短期借入金 0.00% 0.79% 26,531.1% 0.66% 24,778.1% 0.63% 24,773.3% 1.09% 45,311.4%
未払金 0.26% 0.23% 95.9% 0.43% 199.8% 0.30% 147.5% 1.54% 801.9%
学校債 0.25% 0.21% 90.2% 0.19% 91.7% 0.18% 87.5% 0.14% 76.4%
前受金 7.29% 7.69% 112.9% 7.68% 125.7% 8.17% 140.9% 8.30% 151.3%
預り金 0.26% 0.26% 106.6% 0.25% 113.4% 0.33% 157.3% 0.39% 196.8%
流動負債の小計 8.07% 9.18% 121.9% 9.21% 136.4% 9.60% 149.8% 11.46% 188.9%
負債の部の合計 27.81% 28.03% 108.0% 29.36% 126.1% 28.25% 127.8% 28.15% 134.6%
第1号基本金 44.26% 43.62% 105.5% 47.39% 127.9% 63.98% 181.9% 68.73% 206.5%
第2号基本金 7.93% 12.54% 169.2% 8.17% 123.1% 2.43% 38.5% 2.30% 38.5%
第3号基本金 0.31% 0.29% 101.5% 0.26% 101.5% 0.25% 101.5% 0.23% 101.5%
第4号基本金 1.04% 0.97% 100.0% 0.87% 100.0% 0.82% 100.0% 0.83% 106.2%
基本金の合計 53.54% 57.42% 114.9% 56.69% 126.5% 67.48% 158.6% 72.09% 179.0%
翌年度繰越消費収入超過額 18.65% 14.55% 83.5% 13.95% 89.3% 4.27% 28.8% △0.24% △1.7%
消費収支差額の合計 18.65% 14.55% 83.5% 13.95% 89.3% 4.27% 28.8% △0.24% △1.7%
負債、基本、差額の部の合計 100.00% 100.00% 107.1% 100.00% 119.4% 100.00% 125.8% 100.00% 133.0%

(1)資産の部

有形固定資産:平成6年度の有形固定資産を100%とした場合の平成10年度の増加率は118.6%で2倍以上の増加であり土地・建物・構築物の増加は八王子校舎建設整備にかかるもの、 機器備品の増加は新学科・新学部の設置にかかるものがほとんどである(表4)。

その他の固定資産:平成6年度のその他の固定資産を100%とした場合の平成10年度は76.0%で24%の減少である。減少の要因は、八王子校地取得引当資産が 0円で、これは当面の取得計画を完了したものである(表4)。

流動資産:平成6年度の流動資産を100%とした場合の平成10年度は76.9%で23.1%の減少である。
減少の要因は、八王子校舎建設整備等にかかる固定資産の取得のほか、実質金利の大幅低下に対処し資産運用収入の減少をカバーするために長期債券へ資金をシフトしたもの(表4)。

(2)負債の部

固定負債:平成6年度の固定負債を100%とした場合の平成10年度は112.4%で12.4%の増加である。増加の要因は、八王子校舎絵画棟建設のため新規の借入金を実行したほか、平成7年度に退職給与引当金繰入額の計上基準を変更したため(表4)。

流動負債:平成6年度の流動負債を100%とした場合の平成10年度は188.9%で88.9%の増加である。増加の要因は、短期借入金(長期借入金からの振替額)の増加と未払金(テキスタイル棟竣工による)の発生と預り金(各学科の実習預り金)の増加および前受金(学費値上による)の増加である(表4)。

(3)基本金の部

第1号基本金:平成6年度の第1号基本金を100%とした場合の平成10年度は206.5%で2倍以上の増加である。 増加の要因は、八王子校舎建設整備、新学科・学部設置等にかかる固定資産の取得である(表4)。