4)財務比率分析

本学の経営状況および財政状態の平均的傾向を知るために、過去4年間の私立大学芸術系22法人と医歯系学部を除いた私立大学部門平均との比較をした。

表5:財務比率表
算式 評価 大学部門平均 芸術系部門平均 本学
7年 8年 9年 10年 7年 8年 9年 10年 7年 8年 9年 10年
人件費/帰属収入 46.1 46.4 46.5 46.2 48.2 49.3 50.2 49.6 51.3 43.3 43.1 41.9
人件費/学生納付金 60.8 59.7 58.8 58.4 62.6 59.6 59.3 58.6 63.4 54.0 51.3 49.7
教育研究経費/帰属収入 23.3 23.5 24.2 24.7 19.5 20.9 21.0 22.1 17.1 15.8 20.9 27.3
管理経費/帰属収入 5.0 5.2 5.4 5.4 5.3 5.3 5.5 5.4 3.4 2.9 3.6 3.4
借入金利息/帰属収入 1.1 1.0 0.9 0.8 1.3 1.2 1.2 1.1 3.1 2.9 3.2 2.8
消費支出/帰属収入 76.0 76.4 77.3 78.0 74.8 77.0 78.1 78.6 75.2 65.4 72.1 77.2
消費支出/消費収入 92.9 90.6 92.9 93.1 101.6 89.9 98.4 94.5 126.4 92.7 380.5 147.1
学生納付金/帰属収入 75.8 77.7 79.1 79.1 77.0 82.6 84.7 84.7 80.9 80.2 84.0 84.3
補助金/帰属収入 9.3 8.5 9.0 9.1 7.4 7.5 6.2 6.1 7.8 7.3 7.2 7.3
基本金組入額/帰属収入 18.1 15.7 16.7 16.2 26.4 14.4 20.6 16.9 40.5 29.4 81.0 47.5
減価償却額/消費支出 - 10.8 11.2 11.3 11.4 10.7 10.7 10.7 11.2 7.6 7.3 8.3 12.3
固定資産/総資産 81.1 81.3 81.2 81.2 79.1 82.0 82.6 83.1 56.7 56.3 66.4 72.4
固定負債/総資金 11.2 10.6 10.2 9.7 11.2 10.6 9.9 8.9 18.9 20.1 18.6 16.7
流動負債/総資金 8.6 8.2 7.8 7.3 8.6 8.4 8.5 8.3 9.2 9.2 9.6 11.5
自己資金/総資金 80.1 81.2 82.0 83.0 80.2 81.0 81.6 82.7 72.0 70.6 71.8 71.9
固定資産/自己資金 101.3 100.1 99.0 97.9 101.4 101.1 101.2 100.4 78.8 79.7 92.5 100.8
流動資産/流動負債 218.4 227.6 240.8 256.1 242.3 215.3 204.6 203.8 474.2 471.3 350.0 240.7
総負債/総資産 19.9 18.8 18.0 17.0 19.8 19.0 18.4 17.3 28.0 29.4 28.2 28.1
総負債/自己資金 24.8 23.1 21.9 20.6 24.7 23.5 22.6 20.9 39.0 41.6 39.4 39.2
現金預金/前受金 264.4 279.3 288.1 306.9 352.0 309.4 300.7 302.4 241.2 367.0 299.8 164.0
基本金/基本金要組入額 92.9 93.5 93.9 94.3 92.8 93.9 94.5 94.9 92.5 89.8 92.6 92.6
※大学部門平均値(除く医歯系)・芸術系平均値は、
日本私学振興共済事業団編「今日の私学財政」平成11年度版より抜粋

(1) 消費収支の財務比率

消費収支の均衡とは、帰属収入で消費支出がまかなわれ両者が、ほぼ同額であれば均衡がとれているという見方もあるが、基本金組入相当額(教育用資産取得分)が資金的赤字となり好ましくない。
一般的に、財務内容の健全性が図られてる状況とは、帰属収入で消費支出をまかなわれ余剰額があり、これにより基本金組入額がまかなわれさらに、ある程度の余剰額(消費収支差額)がある状況である。