資料7-2

www.tamabi.ac.jpアクセス統計 1999.12.01-12.31

 

リクエストが多いページ
ファイル名 タイトル リクエスト数 リクエスト数% サイズ(KB)
/error/404.htm ERROR 53151  5.98  106159.13 
/wsc/default.htm Tama Art University 12644  1.42  31353.39 
/Default.htm Welcome to Tama Art University 8577  0.96  3411.83 
/wsc/sitemap.htm サイトマップ 6716  0.76  27913.40 
/wsc/logo_yo.gif ERROR 3139  0.35  1469.72 
/soumu/default.htm 総務部/総合案内 2326  0.26  4642.81 
/search/query.asp サイト内検索ページ 2236  0.25  12437.72 
/pro/default.htm 企画広報部 1633  0.18  6773.80 
/pro/if-1.htm 受験生FAQ 1364  0.15  3955.15 
/sitemap_j.htm 日本語サイトマップ 1102  0.12  390.50 
/pro/hanpu.htm 大学資料の頒布について 1004  0.11  10204.51 
/pro/nyushi/hnyushi.htm 入学試験募集概要 995  0.11  18206.05 
/wsc/topics/default.htm トピックス 901  0.10  1995.73 
/kankyou/default.htm 環境デザイン研究室 850  0.10  9418.84 
/gurafu/default.htm グラフィック研究室 821  0.09  971.10 
/design/default.htm デザイン研究室 714  0.08  5313.41 
/soumu/access/default.htm 交通案内 666  0.07  2421.08 
/kyoumu/reg2/default.htm 学科案内 634  0.07  4200.44 
/search/default.htm SearchPage in www.tamabi.ac.jp 625  0.07  261.53 
/geigaku-k/default.htm 造映像演劇研究室 614  0.07  3697.14 
/pro/nyushi/Knyushi.htm 造形表現学部の入試について 577  0.06  14407.64 
/product/default.htm プロダクト研究室 569  0.06  2105.56 
/alt/top.htm 校友会 563  0.06  1778.30 
/mc/cgi-bin2/filter.asp イントラネット入り口 561  0.06  347.80 
/geigaku/default.htm 芸術学科 557  0.06  1229.07 
/atTAmabi/japanese/welcome.html @tamabi 544  0.06  3699.95 
/kyoumu/reg2/gdd1.htm グラフィックの教育目標 530  0.06  2326.69 
/museum/default.htm 附属美術館 480  0.05  2768.59 
/mc/default.htm メディアセンタ 470  0.05  938.53 
/kyoumu/mokuji.htm 教務部 465  0.05  769.36 
Total   106028 11.93 285568.75

 .

訪問数の多い組織(上位30)

組織名 リクエスト数 訪問数 サイズ(KB)
多摩美術大学 466641  281  4949310.57 
不明 120219  7728  794765.37 
So-netサービス 28945  1168  193043.64 
オープンデータネットワーク 19436  778  145285.75 
InfoWeb(富士通株式会社) 17302  766  114956.29 
オープンコンピュータネットワーク 16206  662  118204.10 
C&Cインターネットサービス mesh 15511  598  105935.22 
ドリームネットインターネット接続サービス 9559  483  39533.12 
DION (第二電電株式会社) 7214  266  53648.49 
武蔵野美術大学 7210  576  24064.43 
ドリームトレインインターネット 6062  310  39671.34 
ぷらら (ジーアールホームネット株式会社) 5275  209  35533.16 
検索広告サービスgoo(株式会社エヌティティアド) 4869  77  22680.96 
早稲田大学 4586  97  24396.98 
朝日ネット 4571  177  30259.72 
America Online  4449  1595  34166.64 
デジタルデータ伝送サービス 3719  121  25744.92 
株式会社 インフォシーク ジャパン 3691  507  8524.07 
テレウェイインターネットサービス 3596  192  22432.09 
IIJ4U 2936  124  22976.29 
AT&Tインターネットサービス 2749  152  21066.26 
リムネット 2369  90  14398.31 
interQ (インターキュー株式会社) 2303  194  37752.32 
ハイウェイインターネット 2204  120  19109.07 
ソニー株式会社 2062  359  16077.17 
Excite, Inc  2061  1070  10136.91 
KCOM-NET(株式会社ケィディディコミュニケーションズ) 1966  69  12533.54 
Digital Equipment Corporation  1906  241  6504.18 
Hi-HOインターネットサービス 1723  60  15155.02 
246-netインターネットサービス 1638  44  12249.40 
Total 772978 19114 6970115.32

 .

訪問者の多い国と地域(上位20)

国/地域 リクエスト数 %リクエスト数 訪問数 %訪問数
JP 日本 770410  86.67  15742  59.64 
Unknown 不明 85032  9.57  4870  18.45 
COM 米国 商用 20667  2.33  4788  18.14 
NET ネットワーク 7267  0.82  548  2.08 
EDU 米国 教育機関 832  0.09  78  0.30 
UK 英国 699  0.08  61  0.23 
DE ドイツ 346  0.04  25  0.09 
CZ チェコ共和国 279  0.03  0.01 
IT イタリア 271  0.03  18  0.07 
DK デンマーク 247  0.03  0.03 
TH タイ 217  0.02  0.02 
SE スウェーデン 217  0.02  12  0.05 
FI フィンランド 200  0.02  12  0.05 
TW 台湾 167  0.02  0.03 
ORG 非営利組織 133  0.01  12  0.05 
CH スイス 129  0.01  25  0.09 
CA カナダ 122  0.01  18  0.07 
ARPA ARPANET 111  0.01  0.02 
SG シンガポール 104  0.01  11  0.04 
FR フランス 104  0.01  0.03 
Total - 887554 99.85 26257 99.48

H1.gif (9155 バイト)

.

H2.gif (15966 バイト)

.

H3.gif (27227 バイト)

.

 .

WebMail の利用状況(上野毛校舎の学生用メールアクセス)

K1.gif (16210 バイト)