資料11-2
美術学部の志願者数 | |||||||||||||||
年度 | 日本画 | 油画 | 版画 | 彫刻 | 陶 | ガラス | 金属 | グラフ ィック |
プロダ クト |
テキス タイル |
環境 | 情報 | 芸学 | 合計 | |
9年 | 524 | 1772 | 327 | 333 | 367 | 2364 | 307 | 430 | 468 | 304 | 239 | 7435 | |||
10年 | 496 | 1715 | 414 | 271 | 107 | 169 | 168 | 2468 | 531 | 513 | 819 | 894 | 396 | 8961 | |
11年 | 439 | 1451 | 446 | 260 | 131 | 176 | 189 | 2539 | 525 | 579 | 844 | 991 | 554 | 9124 | |
H9に立体デザインの一次試験を廃止。H10に情報デザイン学科を新設。H11に八王子校舎で入試を実施 |
.
美術学部の入試結果 1999 | |||||||||||||||||
募集 人員 |
志願 者数 |
女性 | 現役 | 受験 者数 |
女性 | 現役 | 合格 者数 |
女性 | 現役 | 最高 点 |
最低 点 |
入学 者 |
女性 | 現役 | 最高 点 |
最低 点 |
|
日画 | 35 | 439 | 346 | 152 | 427 | 336 | 149 | 37 | 22 | 7 | 366 | 301 | 35 | 23 | 6 | 366 | 298 |
油画 | 135 | 1451 | 934 | 612 | 1393 | 896 | 594 | 136 | 75 | 29 | 350 | 246 | 135 | 81 | 35 | 350 | 228 |
版画 | 37 | 446 | 290 | 136 | 424 | 280 | 134 | 36 | 26 | 8 | 361 | 263 | 37 | 28 | 12 | 361 | 251 |
彫刻 | 33 | 260 | 147 | 100 | 250 | 144 | 99 | 34 | 17 | 6 | 376 | 313 | 33 | 15 | 7 | 376 | 286 |
工芸 | 63 | 496 | 365 | 189 | 483 | 354 | 184 | 64 | 44 | 12 | 375 | 328 | 63 | 49 | 14 | 375 | 321 |
G | 185 | 2539 | 1499 | 1207 | 2473 | 1476 | 1170 | 188 | 106 | 41 | 345 | 276 | 185 | 104 | 39 | 341 | 268 |
生産 | 75 | 1104 | 643 | 428 | 1061 | 620 | 407 | 74 | 48 | 14 | 345 | 302 | 75 | 49 | 14 | 340 | 292 |
環境 | 85 | 844 | 488 | 400 | 779 | 461 | 376 | 82 | 53 | 39 | 333 | 273 | 85 | 60 | 36 | 330 | 264 |
情報 | 122 | 991 | 524 | 369 | 942 | 498 | 357 | 126 | 71 | 23 | 343 | 268 | 122 | 72 | 36 | 335 | 247 |
芸学 | 65 | 554 | 278 | 242 | 499 | 257 | 228 | 64 | 40 | 26 | 250 | 214 | 65 | 44 | 28 | 238 | 197 |
合計 | 835 | 9124 | 5514 | 3835 | 8731 | 5322 | 3698 | 841 | 502 | 205 | ― | ― | 835 | 525 | 227 | ― | ― |
女性・現役は内数。入学者数は外国人留学生を含む |
外国人留学生の入試結果 1999 |
||||
志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
日本画 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
油画 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
版画 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
彫刻 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
工芸 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 |
グラフィック | 8名 | 8名 | 3名 | 3名 |
生産 | 8名 | 6名 | 3名 | 3名 |
環境 | 14名 | 12名 | 4名 | 4名 |
情報 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
芸術学 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
合計 | 38名 | 33名 | 14名 | 12名 |
美術学部二部の一般入試の推移 |
造形表現学部 |
|||||||||||||
H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | 平均 | |||
絵画学科 入学定員 30名 |
志願者 | 206 | 212 | 314 | 391 | 454 | 428 | 414 | 403 | 414 | 383 | 造形学科 入学定員 40名 在学173名 在学率1.33 |
327 | 374 |
合格者 | 30 | 46 | 45 | 43 | 47 | 54 | 50 | 52 | 51 | 49 | 59 | 49.6 | ||
入学者 | 30 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 49 | 43.7 | ||
倍率 | 6.9 | 7.1 | 10.5 | 13.0 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 8.2 | 12.2 | ||
デザイン 学科 入学定員 90名 |
志願者 | 635 | 675 | 712 | 857 | 1053 | 731 | 647 | 518 | 597 | 678 | デザイン学科 入学定員 100名 在学405名 在学率1.09 |
726 | 719.4 |
合格者 | 90 | 96 | 105 | 101 | 99 | 108 | 105 | 113 | 112 | 110 | 125 | 107.4 | ||
入学者 | 90 | 90 | 95 | 93 | 90 | 96 | 95 | 100 | 101 | 102 | 118 | 98 | ||
倍率 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 9.5 | 11.7 | 8.1 | 7.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | ||
芸術学科 入学定員 40名 |
志願者 | 205 | 377 | 374 | 472 | 516 | 524 | 497 | 501 | 530 | 511 | 映像演劇学科 入学定員 60名 在学241名 在学率1.34 |
510 | 481.2 |
合格者 | 40 | 53 | 61 | 68 | 65 | 69 | 69 | 66 | 67 | 63 | 79 | 66 | ||
入学者 | 40 | 51 | 55 | 63 | 60 | 59 | 62 | 60 | 60 | 59 | 76 | 60.5 | ||
倍率 | 5.1 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | 13.3 | 12.8 | 8.5 | 11.6 | ||
合計 入学定員 160名 |
志願者 | 1046 | 1264 | 1400 | 1720 | 2023 | 1683 | 1558 | 1422 | 1541 | 1572 | 合計 入学定員200名 在学者数820名 在学率1.21 |
1563 | 1575 |
合格者 | 160 | 195 | 211 | 212 | 211 | 231 | 224 | 231 | 230 | 222 | 263 | 223 | ||
入学者 | 160 | 181 | 190 | 197 | 194 | 200 | 202 | 204 | 206 | 205 | 243 | 202.2 | ||
倍率 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 10.8 | 12.6 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 9.6 | ||
美術学部二部の社会人入試の推移 | 造形表現学部 | |||||||||||||
H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | 平均 | |||
絵画学科 | 志願者 | 24 | 30 | 41 | 44 | 45 | 36 | 45 | 38 | 35 | 31 | 造形学科 在学者数 43名 |
44 | 38.9 |
合格者 | 4 | 7 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11.6 | ||
入学者 | 4 | 8 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10.7 | ||
デザイン 学科 |
志願者 | 36 | 38 | 51 | 81 | 54 | 38 | 37 | 22 | 13 | 16 | デザイン学科 在学者数 50名 |
47 | 39.7 |
合格者 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 13 | 19 | 9 | 10 | 10 | 25 | 15.2 | ||
入学者 | 7 | 12 | 15 | 19 | 18 | 12 | 19 | 8 | 10 | 10 | 24 | 14.7 | ||
芸術学科 | 志願者 | 16 | 35 | 31 | 34 | 29 | 37 | 26 | 19 | 15 | 12 | 映像演劇学科 在学者数 16名 |
24 | 26.2 |
合格者 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7.4 | ||
入学者 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6.9 | ||
合計 | 志願者 | 76 | 103 | 123 | 159 | 128 | 111 | 108 | 79 | 63 | 59 | 合計 在学者数 109名 |
115 | 104.8 |
合格者 | 16 | 24 | 36 | 38 | 42 | 33 | 40 | 25 | 24 | 25 | 55 | 34.2 | ||
入学者 | 16 | 24 | 37 | 37 | 34 | 30 | 40 | 24 | 24 | 23 | 49 | 32.2 | ||
注、社会人とは資格があっても、社会人出願を志望しない場合は含まない。 |