痕跡の確保 | |||||||
素子 | 音声 | 時間 | 数 記号 文字 |
絵画 映像 |
立体 | 空間 環境 |
|
人体 | シナプス | 言語 |
DNA | 夢 | |||
山水 | 年輪 | 地磁気 | 地層 | 化石 | 景観 | ||
機械 | レコード オルゴール |
ロープ カム |
粘土 | ||||
電気 | FF リレー |
タイマー | ピン | ||||
化学 | 感光 | ||||||
空気 | 流体 | ||||||
電子 |
電気式記憶装置の歴史 記憶産業
1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | ||
内部記憶装置 Moore's Law 小松コレクション | |||||||||
電気方式 | |||||||||
1947 リレー | 1bit | ||||||||
電子方式 | |||||||||
伝播遅延方式 | 水銀漕遅延 | bit | |||||||
静電蓄積方式 | 陰極線管 | bit | |||||||
電子方式 | 真空管 | 1bit | |||||||
半導体方式 | トランジスタ | 1bit | |||||||
磁気方式 | |||||||||
磁気コア | 1955 磁気コア | byte | |||||||
IC方式 | |||||||||
ICコンデンサ方式 | 1971 DRAM | 4KB | 64KB | 1MB | 16MB | ||||
ICフリップフロップ | 1970 IBM370 | 1244 | |||||||
SRAM | |||||||||
FRAM | |||||||||
IC焼付方式 | ROM | ||||||||
EPROM | |||||||||
EEPROM | |||||||||
外部記憶装置 | |||||||||
光学方式 | |||||||||
パンチカード | 12*80bit/card | 96bit | 960bit | ||||||
削孔テープ | 10byte/inch | 10byte | 10byte | ||||||
バ−コ−ド、文字 | |||||||||
磁気方式 | |||||||||
磁気ドラム | 1932 固定型 | ||||||||
ハードディスク | 1956 24インチ | ||||||||
14インチ交換型 | 200MB | ||||||||
14インチ固定型 | 5GB | 5GB | 5GB | ||||||
8-11インチ | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | |||||
5.25インチ | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | |||||
3.5インチ | PC | 5GB | 5GB | 5GB | |||||
2.5インチ | ノート | 10MB | 10MB | ||||||
1.8インチ | 音楽 | 50MB | 50MB | ||||||
1.3インチ | 340MB | ||||||||
1.2インチ | |||||||||
0.85インチ | 携帯 | ||||||||
フロッピディスク | 1971 8インチ | 100KB | 400KB | 800KB | 1.6MB | ||||
5.25インチ | 400KB | 800KB | 1MB | 2MB | |||||
3.5インチ | 500KB | 1MB | 2MB | ||||||
1/2磁気テープ9トラ | 10/8インチリール |
||||||||
5インチカートリッジ | 200MB | 200MB | 800MB | 10GB | |||||
1/4磁気テープ | 5.25インチ | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 5GB | |
3.5インチ | 20MB | 20MB | 20MB | ||||||
DAT | 4GB | ||||||||
回転ヘッド磁気テープ | 8mmカートリッジ | 2.5GB | 2.5GB | 7GB | |||||
レーザ方式 | |||||||||
CD-ROM | 1985 | ||||||||
MO 光磁気ディスク | 1988 5.25インチ 書換形 | 640MB | 640MB | 640MB | |||||
3.5インチ 書換形 | 128MB | 640MB | |||||||
DVD | 1996 DVD-ROM | 3GB | |||||||
Blu-ray Disc | |||||||||
IC方式 | |||||||||
ICカード | SRAM | 16KB | 16KB | ||||||
ICスティック | [フラッシュメモリ] [] | 16KB |
10000曲 | |
iPod touch" | |
ビニールレコード | 254.90g |
コンパクトディスク | 35.50g |
カセットテープ | 12.70g |